Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-175 имеет сурьмяно-калиево-цезиевый фотокатод и 14-динодную линейную систему умножения.
Конструктивное оформление:
ФЭУ-175 изготовлен в стеклянном баллоне с торцевым оптическим входом. Входное окно выполнено из боросиликатного увиолевого стекла. В комплект поставки может входить колодка с делителем напряжения.
Применение: спектрозональные исследования, специальная аппаратура, газоанализаторы.
Основные параметры
Материал фотокатода | SbKCs |
Диаметр фотокатода, мм | 10 |
Диаметр прибора, мм | 22 |
Длина, мм | 67 |
Число динодов | 14 |
Диапазон спектральной чувствительности, нм | 220 ÷ 650 |
Световая чувствительность фотокатода, мкА/лм | ≤50 |
Спектральная чувствительность фотокатода на λ=400 нм, мА/Вт | ≤60 |
Темновой ток, А | ≤2·10-8 |
Скорость счета темновых импульсов на уровне одноэлектронного пика, 1/с | ≤300 |
Номинальное напряжение питания, соответствующее световой анодной чувствительности 100 А/лм, В | ≤2200 |
Время нарастания импульсной характеристики, нс | 1,5 |
Характеристика относительной спектральной чувствительности